| seg | ter | qua | qui | sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7h30 | CMA111 | CMA112 | CMA111 | CMA112 | CMA111 |
| 9h30 | TE305 | CF109 | CI180-ELTA CI180-ELTB | CF109 | CI180-ELTA CI180-ELTB |
| 13h30 | CEG001-ELTA | CEG001-ELTB | CEG001-ELTA | CEG001-ELTB | |
| 15h30 |
| Código | Disciplina | Professor(a) |
|---|---|---|
| CMA111 | Cálculo 1A | OUTRO DEP |
| CMA112 | Geometria analítica | OUTRO DEP |
| CEG001-ELTA | Desenho técnico I | Rafael Santos Fischer |
| CEG001-ELTB | Desenho técnico I | Zuleica Faria de Medeiros |
| CF109 | Física I | Evaldo Ribeiro |
| CI180-ELTA | Programação de computadores | Luciano Silva |
| CI180-ELTB | Programação de computadores | Luciano Silva |
| TE305 | Metodologia de pesquisa para engenheiros eletricistas | Juliana Luísa Müller Iamamura |
| seg | ter | qua | qui | sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7h30 | CMA212 | CMA212 | |||
| 9h30 | CF113-ELTA TE311-DB | CF113-ELTB TE311-DA | |||
| 13h30 | CMA211 | TE314 | CMA211 | TE314 | CMA211 |
| 15h30 | CF110 | TE317-DA | CF110 | TE317-DB |
| Código | Disciplina | Professor(a) |
|---|---|---|
| CMA212 | Álgebra linear | OUTRO DEP |
| CMA211 | Cálculo 2A | OUTRO DEP |
| CF110 | Física II | Rodrigo José Ochekoski Mossanek |
| CF113-ELTA | Física experimental I | Alex Aparecido Ferreira |
| CF113-ELTB | Física experimental I | Guinther Kellermann |
| TE311-DA | Oficina de projetos em engenharia elétrica | João da Silva Dias |
| TE311-DB | Oficina de projetos em engenharia elétrica | João da Silva Dias |
| TE314 | Eletrônica digital | Sibilla Batista da Luz França |
| TE317-DA | Laboratório de eletrônica digital | Giselle Lopes Ferrari Ronque |
| TE317-DB | Laboratório de eletrônica digital | Giselle Lopes Ferrari Ronque |
| seg | ter | qua | qui | sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7h30 | TE315 | TE319 | TE315 | TE319 | |
| 9h30 | TE328-DB | TH063 | TE328-DA | TH063 | TE319 |
| 13h30 | TE316-DB TE328-DA | TE313 | TE316-DA TE328-DB | TE313 | TQ190 |
| 15h30 |
| Código | Disciplina | Professor(a) |
|---|---|---|
| TE313 | Circuitos elétricos I | Eduardo Gonçalves de Lima |
| TE315 | Equações diferenciais para engenharia elétrica | Roman Kuiava |
| TE316-DA | Laboratório de circuitos elétricos I | Marcelo Eduardo Pellenz |
| TE316-DB | Laboratório de circuitos elétricos I | Marcelo Eduardo Pellenz |
| TE319 | Eletricidade e magnetismo | Juliana Luísa Müller Iamamura |
| TE328-DA | Microprocessadores e microcontroladores | Edson José Pacheco |
| TE328-DB | Microprocessadores e microcontroladores | Edson José Pacheco |
| TH063 | Fenômeno de transporte na engenharia | Eloy Kaviski |
| TQ190 | Introdução à eletroquímica | OUTRO DEP |
| seg | ter | qua | qui | sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7h30 | CF112 | CI181 | CF112 | CI181 | |
| 9h30 | TE318 | TE322 | TE318 | TE322 | |
| 13h30 | TE337 | TE324 | TE337 | TE324 | TE321-DB TE326-DA |
| 15h30 | TE321-DA TE326-DB |
| Código | Disciplina | Professor(a) |
|---|---|---|
| CF112 | Física IV | Dante Homero Mosca Júnior |
| CI181 | Métodos numéricos | Leoncio Saraiva Madruga |
| TE318 | Circuitos elétricos II | Elizete Maria Lourenço |
| TE321-DA | Laboratório de circuitos elétricos II | Giselle Lopes Ferrari Ronque |
| TE321-DB | Laboratório de circuitos elétricos II | Giselle Lopes Ferrari Ronque |
| TE322 | Sinais e sistemas | Wilson Arnaldo Artuzi Junior |
| TE324 | Eletrônica analógica I | Oscar da Costa Gouveia Filho |
| TE326-DA | Laboratório de eletrônica analógica I | Waldomiro Soares Yuan |
| TE326-DB | Laboratório de eletrônica analógica I | Waldomiro Soares Yuan |
| TE337 | Materiais elétricos | Ewaldo Luiz de Mattos Mehl |
| seg | ter | qua | qui | sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7h30 | TE323 | TE325-DA TE332-DB | TE323 | TE325-DB TE332-DA | |
| 9h30 | TE344 | TE329 | TE344 | TE329 | TE344 |
| 13h30 | TE338 | CE009 | TE338 | CE009 | |
| 15h30 |
| Código | Disciplina | Professor(a) |
|---|---|---|
| CE009 | Introdução a estatística | Paulo Justiniano Ribeiro Júnior |
| TE323 | Conversão de energia I | Mateus Duarte Teixeira |
| TE325-DA | Laboratório de conversão de energia | José Carlos da Cunha |
| TE325-DB | Laboratório de conversão de energia | José Carlos da Cunha |
| TE329 | Eletrônica analógica II | André Augusto Mariano |
| TE332-DA | Laboratório de eletrônica analógica II | Bernardo Leite |
| TE332-DB | Laboratório de eletrônica analógica II | Bernardo Leite |
| TE338 | Ondas eletromagnéticas | César Augusto Dartora |
| TE344 | Instalações elétricas prediais e industriais I | Sebastião Ribeiro Júnior |
| seg | ter | qua | qui | sex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7h30 | TE340 | ||||
| 9h30 | TE334 | TE339 | TE334 | TE339 | |
| 13h30 | TE341 | TE342 | TE341 | TE342 | |
| 15h30 | TE333-DA | TE331 | TE333-DB | TE331 |
| Código | Disciplina | Professor(a) |
|---|---|---|
| TE331 | Instrumentação eletrônica | Marlio Jose do Couto Bonfim |
| TE333-DA | Laboratório de instrumentação e controle | Gideon Villar Leandro |
| TE333-DB | Laboratório de instrumentação e controle | Gideon Villar Leandro |
| TE334 | Sistemas lineares de controle | Gustavo Henrique da Costa Oliveira |
| TE339 | Sistemas elétricos de potência I | Odilon Luis Tortelli |
| TE340 | Conversão de energia II | Carlos Gabriel Bianchin |
| TE341 | Eletrônica de potência I | Vilson Roiz Gonçalves Rebelo da Silva |
| TE342 | Fundamentos de comunicação | Evelio Martín García Fernández |